Major Golf Club Tesino by Denis Osler Consulente FINECO
Classifica Generale Netto
Classifica Generale Lordo
NETTO
Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
1 | VALCANOVER ROBERTO | 49 | 57375 |
2 | MAZZARELLA MASSIMILIANO | 43 | 36112,5 |
3 | TESSADRI RENATO | 42 | 19406,25 |
4 | DELAITI JACOPO | 42 | 19406,25 |
5 | TAPPEINER EGON | 40 | 14343,75 |
6 | DALDIN CLAUDIO | 40 | 14343,75 |
7 | BETTI GIACOMO | 39 | 11587,5 |
8 | SPADA GIANLUCA | 39 | 11587,5 |
9 | SIMEONI MAURO | 39 | 11587,5 |
10 | COLOMBINI RENZO | 38 | 9787,5 |
11 | RAVANELLI MARCO | 38 | 9787,5 |
12 | BERGOMI EMANUELA | 38 | 9787,5 |
13 | VIALARDI GIAN LUCA | 37 | 8606,25 |
14 | BROSEGHINI FRANCA | 37 | 8606,25 |
15 | ROCCABRUNA ROBERTO | 37 | 8606,25 |
16 | FRISANCO SEBASTIANO | 37 | 8606,25 |
17 | VANZO LORENZO | 36 | 7762,5 |
18 | GIACOMINI GIACINTO | 35 | 7087,5 |
19 | GUBERT MICHEL | 35 | 7087,5 |
20 | MANZIONNA PAOLO | 35 | 7087,5 |
21 | LALLAI LUIGI | 34 | 6243,75 |
22 | DEL GIZZO GIORGIO | 34 | 6243,75 |
23 | FILIPPI ALDO | 33 | 5400 |
24 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 33 | 5400 |
25 | PARTH ALEX LEO | 33 | 5400 |
26 | PASQUALI GIANFRANCO | 32 | 4387,5 |
27 | IUNI STELIO | 32 | 4387,5 |
28 | PAGANINI MAURO | 32 | 4387,5 |
29 | FRISANCO MICHELE | 31 | 1771,875 |
30 | MUSCOLINO LUCA | 31 | 1771,875 |
31 | GIRARDI MASSIMO | 31 | 1771,875 |
32 | OSS ANNALISA | 31 | 1771,875 |
33 | CONCI MASSIMO | 30 | 0 |
34 | DECARLI GABRIELLA | 30 | 0 |
35 | GACCIONE GIUSEPPE | 30 | 0 |
36 | MUSCOLINO FEDERICO | 29 | 0 |
37 | DEGASPERI ELISA | 29 | 0 |
38 | LUCIANER PAOLO | 28 | 0 |
39 | COLOMBINI EUGENIO | 28 | 0 |
40 | CARLINI CARMEN | 25 | 0 |
41 | ZANONI PAOLO | 24 | 0 |
42 | DORIGATTI ANDREA | 23 | 0 |
43 | GRISENTI LAURA | 23 | 0 |
44 | APOLLONI ALESSANDRO | 21 | 0 |
45 | TARGA ROMINA | 16 | 0 |
46 | ALES MASSIMILIANO | 16 | 0 |
LORDO
Rank | Player | PUNTI STB | Break Coins |
1 | TESSADRI RENATO | 38 | 19125 |
2 | SPADA GIANLUCA | 31 | 12037,5 |
3 | GUBERT MICHEL | 29 | 6468,75 |
4 | DELAITI JACOPO | 29 | 6468,75 |
5 | SIMEONI MAURO | 23 | 5062,5 |
6 | MANZIONNA PAOLO | 22 | 4500 |
7 | COLOMBINI RENZO | 21 | 3993,75 |
8 | LALLAI LUIGI | 21 | 3993,75 |
9 | GACCIONE GIUSEPPE | 20 | 3600 |
10 | PASQUALI GIANFRANCO | 19 | 3318,75 |
11 | DELL’ACQUA ALESSANDRO | 19 | 3318,75 |
12 | PAGANINI MAURO | 18 | 3150 |
13 | BETTI GIACOMO | 17 | 2981,25 |
14 | VALCANOVER ROBERTO | 17 | 2981,25 |
15 | DALDIN CLAUDIO | 16 | 2756,25 |
16 | TAPPEINER EGON | 16 | 2756,25 |
17 | GIRARDI MASSIMO | 15 | 2531,25 |
18 | VIALARDI GIAN LUCA | 15 | 2531,25 |
19 | ROCCABRUNA ROBERTO | 14 | 2362,5 |
20 | ZANONI PAOLO | 13 | 2081,25 |
21 | DEL GIZZO GIORGIO | 13 | 2081,25 |
22 | OSS ANNALISA | 13 | 2081,25 |
23 | MAZZARELLA MASSIMILIANO | 13 | 2081,25 |
24 | LUCIANER PAOLO | 12 | 1800 |
25 | RAVANELLI MARCO | 11 | 1687,5 |
26 | BROSEGHINI FRANCA | 10 | 1575 |
27 | BERGOMI EMANUELA | 9 | 1035 |
28 | VANZO LORENZO | 9 | 1035 |
29 | FILIPPI ALDO | 9 | 1035 |
30 | GIACOMINI GIACINTO | 9 | 1035 |
31 | FRISANCO SEBASTIANO | 9 | 1035 |
32 | MUSCOLINO LUCA | 8 | 0 |
33 | DEGASPERI ELISA | 8 | 0 |
34 | FRISANCO MICHELE | 7 | 0 |
35 | PARTH ALEX LEO | 6 | 0 |
36 | GRISENTI LAURA | 6 | 0 |
37 | CONCI MASSIMO | 6 | 0 |
38 | CARLINI CARMEN | 6 | 0 |
39 | COLOMBINI EUGENIO | 6 | 0 |
40 | DECARLI GABRIELLA | 6 | 0 |
41 | MUSCOLINO FEDERICO | 4 | 0 |
42 | DORIGATTI ANDREA | 4 | 0 |
43 | IUNI STELIO | 3 | 0 |
44 | TARGA ROMINA | 3 | 0 |
45 | ALES MASSIMILIANO | 1 | 0 |
46 | APOLLONI ALESSANDRO | 1 | 0 |